Model | Dahua IPC-HFW3541E-AS-0360B Teknik Özellikleri |
Kamera | |
Görüntü Sensörü | 1 / 2,7 ”5 Megapiksel progresif CMOS |
Efektif Piksel | 2592 (Y) × 1944 (D) |
ROM | 128 MB |
Veri Deposu | 512 MB |
Tarama Sistemi | Progresif |
Elektronik Shutter Hızı | Otomatik / Manuel 1/3 s – 1/100000 s |
Min. Aydınlatma | 0.005 [email protected] (Color, 30IRE)0.0005 [email protected] (B/W, 30IRE)0 Lux (Illuminator on) |
S/N | > 56 dB |
IR Mesafesi | 50 m (164.0 ft) |
IR Açık / Kapalı Kontrol | Otomatik / Manuel |
IR LED | 1 |
Pan/Tilt/Döndürme | Yatay : 0 ° –360 ° Dikey: 0 ° –90 °Döndürme: 0 ° –360 ° |
Lens | |
Lens Tipi | Sabit |
Montaj Tipi | M12 |
Odak Uzaklığı | 3.6mm |
Maks. Diyafram | F1.6 |
Görüş Açısı | Yatay: 80.0 °Dikey: 59.0°Diyagonal: 106.0 ° |
Yakın Odak Mesafesi | 1.6m |
Akıllı Etkinlik | |
Genel IVS Analizi | tripwire; ihlal |
Video | |
Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264B; MJPEG |
Akıllı Codec | Smart H.265+/ Smart H.264+ |
Video Frame Hızı | Ana akış (2592 × 1944@1–20 fps) (2688 × 1520@1–25/30 fps)alt akış (704 × 576@1–25 fps/704 × 480@1–30 fps)üçüncü akış (1280 × 720@1–25/30 fps) |
Görüntü Akış Kapasitesi | 3 akış |
Çözünürlük | 5M (2592 × 1944); 4M (2688 × 1520); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR |
Bit Oranı | H.264: 32Kbps ~ 8192KbpsH.265: 12Kbps ~ 8192Kbps |
Gündüz/Gece | Otomatik (ICR) / Renkli / S / B |
BLC | Mevcut |
HLC | Mevcut |
WDR | 120 dB |
Beyaz Dengesi | Otomatik / doğal / sokak lambası / açık / manuel / bölgesel özel |
Kazanç Kontrolü | Otomatik / Manuel |
Parazit Azaltma | 3D DNR |
Hareket Algılama | Kapalı / Açık (4 Bölge, Dikdörtgen) |
ROI | Mevcut (4 Bölge) |
Akıllı IR | Mevcut |
Görüntü Döndürme | 0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 ° (2688 × 1520 çözünürlük ve altında 90 ° / 270 ° destekler.) |
Mirror | Mevcut |
Özel Alan Maskelemesi | 4 Alan |
Ses | |
Dahili MIC | Mevcut |
Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711Mu; G726 |
Alarm | |
Alarm Olayı | SD kart yok; SD kart dolu; SD kart hatası; SD kartın daha az servis süresi (akıllı kart desteği);ağ bağlantısının kesilmesi; IP çakışması; yasa dışı erişim; voltaj tespiti; güvenlik istisnası; Hareket algılama;videonun kurcalanması; sahne değişimi; giriş anormal; yoğunluk değişimi; tuzak teli; izinsiz giriş; SMD |
Network | |
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
SDK and API | Mevcut |
Protokol | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS;DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; SNMP |
ONVIF | ONVIF(Profile S/Profile G); CGI; P2P; Milestone; Genetec |
Kullanıcı / Sunucu | 20 |
Sahne Kendini Uyarlama | Mevcut |
Tarayıcı | IE: IE8, IE9, IE11 Chrome Firefox |
Depolama | FTP; SFTP; Micro SD Card (support max. 256 G); NAS |
Yazılım Yönetimi | Smart PSS; DSS; DMSS |
Akıllı Telefon | IOS, Android |
Sertifikalar | |
Sertifikalar | CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU FCC:47 CFR FCC Part 15, Subpart B UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07 |
Port | |
Ses girişi | 1 kanallı (RCA bağlantı noktası) |
Ses çıkışı | 1 kanallı (RCA bağlantı noktası) |
Alarm Girişi | 1 kanal girişi: 5mA 3V–5V DC |
Alarm Çıkışı | 1 kanal çıkışı: 300mA 12V DC |
Güç | |
Güç Kaynağı | 12V DC/PoE (802.3af) |
Güç Tüketimi | < 5.4W |
Çevre Koşulları | |
Çalışma Koşulları | -40 ° C ila + 60 ° C (-22 ° F ila + 140 ° F) / ≤% 95'ten az |
Dayanıklılık Koşulları | -40 ° C ila + 60 ° C (-40 ° F ila + 140 ° F) |
Koruma Sertifikası | IP67 |
Kasa | Metal |
Boyutlar | 166.2 mm × Φ70 mm |
Net Ağırlık | 0,48 kg |