Model | Tiandy TC-H354S Spec:23X/I/E/V3.0 Teknik Özellikleri |
Kamera | |
Görüntü Sensörü | 1/2.7" CMOS |
Sinyal Sistemi | PAL/NTSC |
Min. Aydınlatma | Renkli: 0.001lux @ (F1.6, AGC ON), Siyah Beyaz: 0lux IR ile |
Shutter Süresi | 1s - 1/100,000s |
Gündüz Gece | Otomatik Switch Çift IR Filtresi |
Geniş Dinamik Alan | Mekanik geniş dinamikler |
Optik Zoom | 23x |
Dijital Zoom | 16x |
Lens | |
Odak Uzaklığı | 5mm~115mm |
Zoom Hızı | <5s |
Bakış Açısı | Yatay görüş açısı: 51,9° (w)~3,0° (t)Dikey görüş açısı: 39,7° (w)~2,2° (t) |
Diyafram Açıklığı | F1.6~F3.6 |
Pan&Tilt | |
Pan Aralığı | 360° |
Pan Hızı | Pan Manuel Hızı: 0.1°~80°/s, Pan Preset Hızı: 80°/s |
Tilt Aralığı | -16°~90° (Otomatik flip) |
Tilt Hızı | Tilt Hızı: 0.1°~80°/sn, Ön Tilt Hızı: 80°/sn |
3D Konumu | Mevcut |
Presets | 500 |
Preset Doğruluğu | ±0.4° |
Tarama | 8 |
Tur | 16 |
Pattern | 8, her biri 600s bellek veya 1000 kural |
Son Görüntü Belleği | Mevcut |
RS-485 Protokolleri | |
Aydınlatıcı | |
IR LED | 7 |
IR Aralığı | 150 metreye kadar |
IR Aydınlatma Açısı | Zoom ile Ayarlanabilir |
Beyaz LED'ler | - |
Sıkıştırma Standardı | |
Video Sıkıştırma | S+265/H.265/H.264/M-JPEG |
Video Bit Hızı | 32Kbps~16Mbps |
Ses Sıkıştırma | G.711A/G.711U/ADPCM_D/AAC_LC |
Ses Bit Hızı | 8K~48Kbps |
Görüntüleme | |
Maks. Çözünürlük | 5MP(2880×1620) |
Ana Akış | PAL: 25 fps (2880×1620, 2560×1440, 2304×1296, 1920×1080, 1280×720)NTSC: 30 fps (2880×1620, 2560×1440, 2304×1296, 1920×1080, 1280×720) |
Alt Akış | PAL: 25 fps (704×576, 704×288, 640×360, 352×288)NTSC: 30fps (704×480, 704×240, 640×360, 352×240) |
Üçüncü Akış | PAL: 25fps (704×576, 704×288, 640×480, 352×288)NTSC: 30fps (704×480, 704×240, 640×480, 352×240) |
Görüntü Ayarı | Doygunluk, parlaklık, kontrast, netlik, kullanıcı yazılımı veya web tarayıcısı ile ayarlanabilir. |
Görüntü Geliştirme | BLC/3D DNR/HLC |
ROI | Hem Ana hem de Alt Akım için 7 Alan |
OSD | 16×16, 24×24,32×32, 48×48, 64x64, 96x96, uyarlanabilir boyut, Hafta, Tarih, Saat gibi Harfler, Toplam 5 Bölge |
Resim Yerleşimi | Mevcut |
Özel Alan Maskeleme | Mevcut |
Smart Defog | - |
Özellikler | |
Alarm Tetikleyici | Hareket Algılama, Maske Alarmı, IP Çakışması, MAC Çakışma Algılama, FTP Sunucusu İstisnası, Disk Dolu, Disk R/W Hatası |
Video Analizi | Tripwire, Double Tripwire, Perimeter, Nesneyi Terk Etme, Kayıp Nesne, Aylaklık, Koşma, Park Etme, Isı Haritası, Anormal Video, Kalabalık, Anormal Ses, Demografi (İnsan Sayıyor), Görevde Algılama, Kask Algılama |
Erken Uyarı (EW) | - |
Otomatik İzleme | - |
Network | |
Protokoller | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTSP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, QoS, IPV4, IPV6, MULTICAST, RTMP, NFS, SMB/CIFS, Çok Noktaya Yayın, SFTP, SRTP |
Sistem Uyumluluğu | ONVIF (PROFİL S/T/G/M), SDK, CGI, P2P |
ANR | - |
Uzak Bağlantı | ≤7 |
Müşteri | Easy7, EasyLive Plus |
Web Sürümü | Web6 |
Arayüz | |
İletişim Arayüzü | 1 RJ45 10M/100M self adaptive Ethernet port |
Ses | 1/1 |
Alarm | 1/1 |
Hoparlör | - |
Reset Butonu | - |
Yerleşik Depolama | 128 GB'a kadar dahili MicroSD kart yuvası |
RS-485 | Mevcut |
BNC | - |
Silecek | - |
Genel Özellikler | |
Firmware Sürümü | NVSS_14.1.3 20180918 |
Web İstemci Dili | 11 dildeİngilizce, Rusça, İspanyolca, Korece, İtalyanca, Türkçe, Basit Çince, Geleneksel Çince, Tayca, Fransızca, Lehçe |
Çalışma Koşulları | -10°~50°C, %0-90 BN |
Güç Kaynağı | DC12V±%10/POE |
Güç Tüketimi | 4,9W (IR KAPALI), 8,9W (IR AÇIK) |
Koruma Sertifikası | IP40 |
Isıtıcı | - |
Boyutlar | Φ141x152 mm (Φ5.55×5.98 inç) |
Net Ağırlık | 0,85 kg (1,87 lb) |