Model | Dahua HAC-HDW1400EMP-POC-0280B Teknik Özellikleri |
Kamera | |
Görüntü Sensörü | 1/3 "CMOS |
Efektif Piksel | 2688 (H) × 1520 (V), 4.1 MP |
Tarama Sistemi | Progresif |
Elektronik Shutter Hızı | PAL: 1/25 ~ 1 / 100000sNTSC: 1/30 ~ 1 / 100000s |
Min. Aydınlatma | 0.03Lux / F1.9, 30IRE, 0Lux IR |
S/N Oranı | 65 dB 'den fazla |
IR Mesafesi | 50m'ye (164 feet) kadar |
IR Açma / Kapama Kontrolü | Otomatik / Manuel |
IR LED | 1 |
Lens | |
Lens Tipi | Sabit Lens / Sabit İris |
Montaj Tipi | Board-in |
Odak Uzaklığı | 2.8mm (3.6mm, 6mm Opsiyonel) |
Maks. Diyafram | F1.9 |
Görüş Açısı | H: 78 ° (99.7 ° / 48.6 °) |
Odak Kontrolü | - |
Yakın Odak Mesafesi | 1100 mm (800 mm / 2600 mm)43,3 '' (31,5 '' / 102,4 '') |
Pan / Tilt / Döndürme | |
Pan / Tilt / Döndürme | Pan: 0° ~ 360°Tilt: 0° ~ 78°Döndürme: 0° ~ 360° |
Video | |
Çözünürlük | 4 MP (2560 × 1440) |
Frame Oranı | 25/30fps@4MP, 25/30fps@1080P, 25/30fps@720P |
Video Çıkışı | 1 kanal BNC yüksek çözünürlüklü video çıkışı / CVBS video çıkışı (Değiştirilebilir) |
Gündüz Gece | Otomatik (ICR) / Manuel |
OSD Menüsü | Çoklu dil |
BLC Modu | BLC / HLC / DWDR |
WDR | DWDR |
Kazanç Kontrolü | AGC |
Parazit Azaltma | 2D |
Beyaz Dengesi | Otomatik / Manuel |
Akıllı IR | Otomatik / Manuel |
Sertifikalar | |
Sertifikalar | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4)FCC (CFR 47 FCC Part 15 altpartB, ANSI C63.4-2014)UL (UL60950-1 + CAN / CSA C22.2 No. 60950-1) |
Arayüz | |
Ses Arayüzü | - |
Güç | |
Güç Kaynağı | POC / 12V DC ±% 25 |
Güç Tüketimi | Maksimum 4.6W (12V DC, IR) |
Çevre Koşulları | |
Çalışma Koşulları | -40 ° C ~ 60 ° C (-40 ° F ~ 140 ° F) /% 90 RH'den düşük* Çalıştırma -40 ° C'nin üstünde (-40 ° F) yapılmalıdır. |
Dayanıklılık Koşulları | -40 ° C ~ 60 ° C (-40 ° F ~ 140 ° F) /% 90 RH'den az |
Koruma ve Dayanıklılık Sertifikası | IP67 |
Kasa | Alüminyum |
Boyutlar | Φ106mm x 93,7mm |
Net Ağırlık | 0,43 kg |