Dahua XVR5232AN-4KL-I2 Teknik Özellikleri |
Sistem |
Ana İşlemci | Gömülü İşlemci |
İşletim Sistemi | Gömülü LINUX |
Çevre Koruması | |
Verim | 6 kanal, her kanal için 10 IVS |
Nesne Sınıflandırması | Tripwire ve izinsiz giriş için İnsan/Araç ikincil tanıma |
AI Arama | Hedef sınıflandırmasına göre arama (İnsan, Araç) |
Yüz Tanıma | |
Verim | 6 kanal, maksimum 12 yüz resmi/sn işleme |
Yabancı Modu | Yabancıların yüzlerini algılama (cihazın yüz veritabanında değil). Benzerlik eşiği manuel olarak ayarlanabilir. |
AI Arama | 8 adede kadar hedef yüz görüntüsü aynı anda aranabilir, her bir hedef yüz görüntüsü için benzerlik eşiği ayarlanabilir. |
Veritabanı Yönetimi | Toplamda 20.000 yüz görüntüsü içeren 10 adede kadar yüz veritabanı. Her yüz resmine ad, cinsiyet, doğum günü, adres, sertifika türü, sertifika numarası, ülkeler ve eyalet eklenebilir. |
Veritabanı Uygulaması | Her veritabanı bağımsız olarak video kanallarına uygulanabilir. |
Tetikleyen Olaylar | Buzzer, Sesli Komutlar, E-posta, Anlık Görüntü, Kayıt, Alarm Çıkışı, PTZ Aktivasyonu vb. |
SMD Plus | |
Verim | 32 kanal |
AI Arama | Hedef sınıflandırmasına göre arama (İnsan, Araç) |
Video ve Ses |
Analog Kamera Girişi | 32 kanal, BNC |
HDCVI Kamera Girişi | 4K, 6MP, 5MP, 4MP, 1080P@25/30fps, 720P@50/60fps,720P@25/30fps |
AHD Kamera | 4K, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P@25/30, 720P@25/30fps |
TVI Kamera | 4K, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P@25/30, 720P@25/30fps |
CVBS Kamera | PAL / NTSC |
IP Kamera Girişi | 32 kanal, her kanal 8 MP'ye kadar |
Ses Girişi / Çıkışı | 1/1, RCA |
İki Yönlü Konuşma | Ses giriş/çıkış, RCA'yı yeniden kullanın |
Kayıt |
Sıkıştırma | AI Kodlama/H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
Çözünürlük | 4K, 6MP, 5MP, 4K-N, 4MP, 3MP, 4M-N, 1080P, 720P, 960H, D1, CIF |
Kayıt Oranı | Ana akış: Tüm kanallar 4K(1fps–7fps); 6MP(1fps–10 fps); 5MP(1fps–12fps); 4K-N, 4MP/3MP(1fps–15fps);4M-N/1080P/720P/960H/D1/CIF (1fps–25/30fps);Alt akış:960H(1fps–15fps);D1/CIF(1fps–25/30fps) |
Bit Hızı | Kanal Başına 32 Kbps–6144 Kbps |
Kayıt Modu | Manuel, Program (Genel, Sürekli), MD (Video algılama: Hareket Algılama, Video Kaybı, Kurcalama), Alarm, Durdurma |
Kayıt Aralığı | 1 ~ 60 dk (varsayılan: 60 dk), Ön kayıt: 1 ~ 30 sn, Kayıt sonrası: 10 ~ 300 sn |
Ses Sıkıştırma | G.711A, G.711U, PCM |
Ses Örnek Oranı | 8KHz, Kanal Başına 16 bit |
Ses Bit Hızı | Kanal Başına 64 Kbps |
Ekran |
Arayüz | 1 HDMI, 1 VGA, 1 TV |
Çözünürlük | HDMI: 3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720Ekran Görüntüsü: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 |
Bölünmüş Ekran | 1/4/8/9/16/25/36 |
OSD | Kamera başlığı; Zaman; Video kaybı; Kamera kilidi; Hareket algılama; Kayıt |
Network |
Arayüz | 1 RJ-45 Port (1000M) |
Network Fonksiyonu | HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, Wi-Fi, 3G/4G, SNMP, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filtresi, PPPoE,DDNS, FTP, Alarm Sunucusu, P2P, IP Arama (Dahua IP kamera, DVR, NVS vb. destekler) |
Maks. Kullanıcı Erişimi | 128 kullanıcı |
Akıllı Telefon Desteği | iPhone, iPad, Android |
ONVIF | ONVIF 16.12, CGI Uyumlu |
Video Algılama ve Alarm |
Tetikleyen Olaylar | Kayıt, PTZ, Tur, Video Push, E-posta, FTP, Anlık Görüntü, Buzzer ve Ekran İpuçları |
Video Algılama | Hareket Algılama, MD Bölgeleri: 396 (22 × 18), Video Kaybı, Kurcalama ve Tanılama |
Alarm Girişi | - |
Alarm Çıkışı | - |