Benzer Ürünler
-
IP Kamera
Dahua
6923172537256
1.601,69 ₺
KDV Dahil
45.54 USD
KDV Dahil
49.50 USD
KDV Dahil
-
IP Kamera
HIKVISION
6941264092421
1.844,37 ₺
KDV Dahil
52.44 USD
KDV Dahil
57.00 USD
KDV Dahil
-
IP Kamera
HİLOOK
6931847136833
9.318,91 ₺
KDV Dahil
264.96 USD
KDV Dahil
288.00 USD
KDV Dahil
-
IP Kamera
HIKVISION
6931847186319
1.989,98 ₺
KDV Dahil
56.58 USD
KDV Dahil
61.50 USD
KDV Dahil
-
IP Kamera
HIKVISION
6931847186302
2.232,66 ₺
KDV Dahil
63.48 USD
KDV Dahil
69.00 USD
KDV Dahil
Dahua IPC-HDBW2431EP-S-S2 4MP WDR IR Mini Dome Network Kamera
(IPC-HDBW2431EP-S-S2)
Sepetteki Son Fiyat
Fiyat
:
0.00 USD(KDV Dahil)
TL Fiyat
:
0,00 ₺(KDV Dahil)
Sepet Fiyatı
:
Toplam Stok Adedi
:
0
Stok Miktarı
:
0
Tahmini Teslim Süresi
:
Stok Sorunuz
Dahua IPC-HDBW2431EP-S-S2 Teknik Özellikleri |
Kamera |
Görüntü Sensörü | 1/3 "4Megapiksel Progresif CMOS |
Etkin Piksel | 2688 (H) x 1520 (V) |
ROM | 128 MB |
RAM | 128 MB |
Tarama Sistemi | Progresif |
Elektronik Shutter Hızı | Otomatik / Manuel, 1/3 ~ 1 / 100000s |
Minimum Aydınlatma | 0,008 Lüks @ F1.6 |
IR Mesafesi | 30 m (98,43 ft) |
IR Açık / Kapalı Kontrol | Otomatik / Manuel |
IR LED | 3 |
Pan / Tilt / Rotasyon Aralığı | Yatay: 0 ° –355 °Dikey: 0 ° –65 °Döndürme: 0 ° –355 ° |
Lens |
Lens Tipi | Sabit |
Montaj Tipi | M12 |
Odak Uzaklığı | 2,8 mm |
Maks. Açıklık | F1.6 |
Görüş Açısı | 2,8 mm: Yatay: 102,0 °Dikey: 55,0 °Çapraz: 121,0 ° |
İris Tipi | Sabit diyafram |
Yakın Odak Mesafesi | 2,8 mm: 0,9 m (2,95 ft) |
Akıllı Etkinlik |
Genel IVS Analitiği | İzinsiz giriş; tuzak teli |
Video |
Video Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264B; MJPEG |
Akıllı Codec | Mevcut |
Video Frame Hızı | Ana akış:2688 × 1520 (1 fps-20 fps)2560 × 1440 (1 fps-25/30 fps)Alt akış:704 × 576 (1 fps-25 fps)704 × 480 (1 fps-30 fps) |
Akış Yeteneği | 2 akış |
Çözünürlük | 2688 × 1520 (2688 × 1520); 2560 × 1440 (2560 × 1440); 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1,3 M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
Bit Hızı Kontrolü | CBR / VBR |
Video Bit Hızı | H.264: 32 kbps - 6144 kbpsH.265: 12 kbps - 6144 kbps |
Gündüz / Gece | Otomatik (ICR) / Renkli / S / B |
BLC | Mevcut |
HLC | Mevcut |
WDR | 120 dB |
Beyaz Dengesi | Otomatik / doğal / sokak lambası / dış mekan / manuel / bölgesel özel |
Kazanç Kontrolü | Otomatik / Manuel |
Parazit Azaltma | 3D DNR |
Hareket Algılama | Kapalı / Açık (4 Bölge, Dikdörtgen) |
ROI | Mevcut (4 alan) |
Akıllı IR | Mevcut |
Görüntü Döndürme | 0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 ° (2688 × 1520 çözünürlükte 90 ° / 270 ° destekler.) |
Mirror | Mevcut |
Özel Alan Maskelemesi | 4 alan |
Network |
Network | RJ-45 (10/100 Base-T) |
Protokol | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP;SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Çok noktaya yayın; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1x; Bonjour |
ONVIF | ONVIF(Profile S/Profile G);CGI;P2P;Milestone;Genetec |
Sahne Kendini Uyarlama | 20 |
Kullanıcı / Barındırıcı | 20 |
Edge Depolama | Cloud; FTP; SFTP; Micro SD Card (max. 256 GB); NAS |
Tarayıcı | IEChromeFirefox |
Yazılım Yönetimi | Smart PSS; DSS; DMSS |
Akıllı Telefon | IOS, Android |
Sertifikalar | |
Sertifikalar | CE-LVD: EN60950-1CE-EMC: Elektromanyetik Uyumluluk Yönergesi 2014/30 / EUFCC: 47 CFR FCC Bölüm 15, Alt Bölüm BUL / CUL: UL60950-1 CAN / CSA C22.2 No. 60950-1-07 |
Güç |
Güç Kaynağı | 12V DC / PoE (802.3af) |
Güç Tüketimi | <5,2 W |
Çevre Koşulları |
Çalışma Koşulları | -40 ° C ila + 60 ° C (-40 ° F ila + 140 ° F) / ≤% 95'ten az |
Dayanıklılık Koşulları | -40 ° C ile + 60 ° C (-40 ° F ile + 140 ° F) |
Koruma Sertifikası | IP67 |
Dayanıklılık Sertifikası | IK10 |
Kasa |
Kasa | Metal |
Boyutlar | 81 mm × Φ109,9 mm |
Net Ağırlık | 0,350 kg |
Havale ile Ödeme
0,00 ₺
Kredi Kartı Tek Çekim
0,00 ₺