Model | Dahua IPC-HFW4431EP-S-S4 Teknik Özellikleri |
Kamera | |
Görüntü Sensörü | 1/3 "4Megapiksel Progresif Tarama CMOS |
Etkin Piksel | 2688 (H) x1520 (V) |
RAM / ROM | 512/32 MB |
Tarama Sistemi | Progresif |
Elektronik Shutter Hızı | Otomatik / Manuel 1/3 (4) ~ 1 / 100000s |
Minimum Aydınlatma | 0.08Lux / F2.0 (Renkli, 1 / 3s, 30IRE)0.3Lux / 2.0 (Renkli, 1 / 30s, 30IRE)0Lux / F2.0 (IR) |
S/N Oranı | 50dB'dan fazla |
IR Mesafesi | 40m'ye kadar mesafe |
IR Açık / Kapalı Kontrol | Otomatik / Manuel |
IR LED | 2 |
Lens | |
Lens Tipi | Sabit |
Montaj Tipi | Board-in |
Odak Uzunluğu | 3.6 mm (6 mm opsiyonel) |
Maks. Aralık | F2.0 (F2.0) |
Görüş Açısı | H: 87 ° (55 °), V: 48 ° (31 °) |
Optik Zoom | - |
Odak Kontrolü | Sabit |
Yakın Odak Mesafesi | - |
Pan / Tilt / Döndürme | |
Pan / Tilt / Döndürme | Pan: 0˚ ~ 360˚; Tilt: 0˚ ~ 90; Rotasyon: 0˚ ~ 360˚ |
Akıllı Fonksiyonlar | |
IVS | Tripwire, İzinsiz Giriş, Terk Edilen / Kayıp Nesne |
Gelişmiş Akıllı Fonksiyonlar | Yüz tanıma |
Video | |
Sıkıştırma | H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 |
Görüntü Akış Kapasitesi | 3'lü akış |
Çözünürlük | 4M (2688 x 1520), / 3M üzere (2304 x 1296) /1080P (1920 × 1080) /1.3M (1280x960) /720P (1280 x 720) / D1 (704 x 576/704 x 480) /VGA (640 x 480) / CIF (x 240/352 352 x 288) |
Frame Oranı | Ana Akış: 4M (1 ~ 25 / 30fps)Alt Akış: D1 (1 ~ 25 / 30fps)Üçüncü Akış: 720P (1 ~ 25 / 30fps) |
Bit Hızı Kontrolü | CBR / VBR |
Bit Oranı | H.264: 24 ~ 10240 Kb / snH.265: 14 ~ 6144 Kb / sn |
Gündüz Gece | Otomatik (ICR) / Renkli / S / B |
BLC Modu | BLC / HLC / WDR (120dB) |
Beyaz Dengesi | Otomatik / Doğal / Sokak Lambası / Açık Hava / Manuel |
Kazanç Kontrolü | Otomatik / Manuel |
Parazit Azaltma | 3D DNR |
Hareket Algılama | Kapalı / Açık (4 Bölge, Dikdörtgen) |
ROI | Kapalı / Açık (4 Bölge) |
Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS) | - |
Akıllı IR | Mevcut |
Ultra Defog (Anti Sis) | - |
Dijital Zoom | 16x |
Flip | 0°/90°/180°/270° |
Mirror | Kapalı / Açık |
Özel Alan Maskelemesi | Kapalı / Açık (4 Alan, Dikdörtgen) |
Ses | |
Sıkıştırma | - |
Network | |
Ethernet | RJ-45 (10 / 100Base-T) |
Protokol | HTTP; HTTPS; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP;FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4 / v6; QoS;UPnP; NTP; Bonjour; 802.1 x; Çoklu Yayın; ICMP;IGMP; SNMP |
ONVIF | ONVIF, PSIA, CGI |
Akış Metodu | Tek Noktaya Yayın / Çok Noktaya Yayın |
Maks. Kullanıcı Erişimi | 10 Kullanıcılar / 20 Kullanıcı |
Direkt Depolama | NASAnlık kayıt için yerel PCMirco SD kart 128GB |
Web Görüntüleyici | IE, Chrome, Firefox, Safari |
Yazılım Yönetimi | Akıllı PSS, DSS, Easy4ip |
Akıllı Telefon | IOS, Android |
Sertifikalar | |
Sertifikalar | CE (EN 60950: 2000)UL: UL60950-1FCC: FCC Bölüm 15 Alt Kısım B |
Arayüz | |
Video Arayüzü | - |
Ses Arayüzü | - |
RS485 | - |
Alarm | - |
Güç | |
Güç Kaynağı | DC12V, PoE (802.3af) |
Güç Tüketimi | <6W |
Çevre Koşulları | |
Çalışma Koşulları | -30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) /% 95'den daha düşük RH |
Dayanıklılık Koşulları | -30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) /% 95'den daha düşük RH |
Koruma Sertifikası | IP67 |
Dayanıklılık Sertifikası | - |
Kasa | Metal |
Boyutlar | 180mm × 70mm × 70mm |
Net Ağırlık | 0.41kg |