Tecnosec OKS109-EXW2431T-AS Teknik Özellikleri |
Kamera | |
Görüntü Sensörü | 1/3” 4Megapixel progressive CMOS |
Max. Çözünürlük | 2688 (H) × 1520 (V) |
ROM | 128 MB |
RAM | 128 MB |
Tarama Sistemi | Progressive |
Electronic Shutter Hızı | Auto/Manual 1/3 s–1/100000 s |
S/N Ratio | > 56 dB |
Min. Işık | 0.008 [email protected] |
IR Mesafesi | 80 m (262.5 ft) |
IR On/Off Kontrol | Auto/Manual |
IR LED Adeti | 1 (IR LED) |
Pan/Tilt | Pan: 0°–360° Tilt: 0°–90° Rotation: 0°–360° |
Lens | |
Lens Tipi | Fixed-focal |
Montaj Tipi | M12 |
Odak Uzaklığı | 3.6 mm; 6mm; 8mm; |
Maks. Diyafram | F1.6 |
Görüş Alanı | 3.6 mm: Yatay:84° × Dikey 45° × Diyagonal 100°6 mm : Yatay 52° × Dikey 28° × Diyagonal 61°8mm: Yatay 40° × Dikey 23° × Diyagonal 45° |
Iris Tipi | Sabit |
Yakın Odak Uzaklığı | 3.6 mm: 1.4 m (4.6 ft)6 mm: 3.1 m (10.2 ft)8 mm:4.9 m(16.1 ft) |
Akıllı Analiz | |
IVS | Çizgi; Alan |
Video | |
Video Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264B; MJPEG(Sadece Sub stremde) |
Akıllı Kodlama | Smart H.265+/ Smart H.264+ |
Video Kare Hızı | Main stream:2688 × 1520 (1 fps-20 fps)2560 × 1440 (1 fps-25/30 fps)Sub stream:704 × 576 (1 fps-25 fps)704 × 480 (1 fps-30 fps) |
Stream Kapasitesi | 2 stream |
Çözünürlük | 2688 × 1520 (2688 × 1520); 2560 × 1440 (2560 × 1440); 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 ×480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
Bit Rate Kontrol | CBR/VBR |
Video Bit Rate | H.264: 32 kbps–6144 kbpsH.265: 12 kbps–6144 kbps |
Day/Night | Auto(ICR)/Color/B/W |
BLC | Mevcut |
HLC | Mevcut |
WDR | 120 dB |
White Balance | Auto/natural/street lamp/outdoor/manual/regional custom |
Gain Control | Auto/Manual |
Noise Reduction | 3D NR |
Hareket Algılama | OFF/ON (4 bölge, dikdörtgensel) |
Region of Interest(RoI) | Mevcut (4 bölge) |
Akıllı IR | Mevcut |
Görüntü Döndğrme | 0°/90°/180°/270° (2688 × 1520 ve daha düşük çözünürlükte 90°/270°'yi destekler.) |
Mirror | Mevcut |
Maskeleme | 4 bölge |
Alarm | |
Alarm Event | SD kart yok; SD kart dolu; SD kart hatası; ağ bağlantısının kesilmesi; IP çakışması; yasadışı erişim; Hareket algılama; video kurcalama; çizgi; alan; voltaj algılama; güvenlik istisnası |
Network | |
Network | RJ-45 (10/100 Base-T) |
SDK and API | Mevcut |
Siber Güvenlik | Video şifreleme; yazılım şifrelemesi; yapılandırma şifrelemesi; Digest; WSSE; hesap kilitleme; güvenlik logları; IP/MAC filtreleme; X.509 sertifikasının ulaşılması ve dışa aktarma; sistem günlüğü; HTTPS; 802.1x; güvenilir önyükleme; güvenilir yürütme; güvenilir yükseltme |
Protokol | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1x; Bonjour |
3.Parti Desteği | ONVIF(Profile S/Profile G/Profile T);CGI; P2P; Milestone; Genetec |
User/Host | 20 |
Depolama | FTP; SFTP; Micro SD Card (max. 256 GB ); NAS |
Tarayıcı | IE, Chrome, Firefox |
Yönetim Programı | Smart PSS; DSS; DMSS |
Mobil | IOS; Android |
Sertifikasyon | |
Explosion Proof | Ex d II CT6 Gb/ Ex tD A21 IP68 T80℃ |
Güç | |
Güç Girişi | 12V DC/PoE (802.3af) |
Güç Tüketimi | < 5W |
Çevre | |
Çalışma Koşulları | -40°C to +60°C (-40°F to +140°F)/less than ≤ 95% RH |
Depolama Koşulları | -40°C to +60°C (-40°F to +140°F) |
Protection | IP68 |
Kasa | |
Muhafaza | 316L Paslanmaz Çelik |
Kablo Girişi | M25*1.5 |
Boyutlar | 175mm ×175mm x159mm (kablo rakoru hariç)175mmx175mmx241mm(kablo rakoru dahil) |
Net Ağırlık | 5.3 kg |